| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 凯力风牌医疗废物处置车 | ||
| 总质量(kg) | 10550 | 罐体容积(m3) | |
| 额定质量(kg) | 5355 | 外形尺寸(mm) | 8045X2396X3385,3465 | 
| 整备质量(kg) | 5000 | 货厢尺寸(mm) | 6050x2300X2300 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 16/10,19/13 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2460 | 
| 轴荷(kg) | 3500/7050 | z高车速(km/h) | 110 | 
| 备注 | 备注:1,该车发动机净功率为138kw,发动机型号为4HK1-TCG61,油耗值为17.8L/100km,该车为专项作业车专用设备为高温消杀设备,主要用于医疗废物的高温消杀减量处理作业;2,该车型车顶半封闭,部分可开启;3,允许选装单侧单开门和不选装侧开门;允许选装导流罩;允许随底盘选装轮胎,选装8.25R20 14PR轮胎时车辆高3465mm,装235/75R17.5 16PR轮胎时车辆高3385mm;4,侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢底板上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:150×50(mm),离地高度:478mm;5,该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;6,允许随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌;7、允许选装复合板厢、平板厢;8、选装单侧双开门并且侧门可以开到顶;9、该车可选装ETC车载装置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | QL1110ANMAY 二类庆铃汽车股份有限公司 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距(mm) | 4475 | ||
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | 
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139(kw)/189.04(ps) | 
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 企业网址 | |

 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图